Foreningens ancientetsliste er her gengivet i anonym format
Anciennitet | Parcel nr./Medlemsnr | Kort navn | Status |
101 | 13 | Kim P | A |
102 | 18 | Henning K | A |
103 | 2 | Bjarne S | A |
0501 | 4 | Hans R | A |
0701 | 7 | Mikael M | A |
1002 | 15 | Janne E | A |
1003 | 1 | Christian S | A |
1301 | 6 | Michael B | A |
1302 | 14 | Jens Peter S | A |
1303 | 9 | Petur H | A |
1304 | 10 | Kim S | A |
1305 | | Lasse A | P |
1402 | | Heidi P | P |
1403 | | Bente J | P |
1501 | 5 | Tonny | A |
1701 | 8 | Michael D | A |
1804 | 1 | Maria A | P+P |
1805 | 16 | Henrik B | P |
1806 | 16 | Poul K | A |
1807 | | William J | P |
1808 | 11 | Jonas A | A |
1901 | 17 | Nikolaj H | A |
1903 | 12 | Finn H | A |
1904 | 13 | Nicki J | P+P |
2001 | 4 | Rene L | P+P |
2002 | 3 | Pia R | A |
2005 | 15 | Victor C | P+P |
2006 | | Lene H | P |
2007 | 3 | Diana S | P+P |
2008 | | Michael N | P |
2102 | | Henrik A | P |
2103 | | Jacob H | P |
2301 | | Kristen H | P |
2302 | | Pia S | P |
2303 | | Diana L | P |
2401 | | Leif R | P |
2402 | | Kim N | P |
| | | |
P=Passiv
A=Aktiv
P+P=Passiv + partner
Aktive medlemmer
Anciennitet | Parcel | Kort navn |
101 | 13 | Kim P |
102 | 18 | Henning K |
103 | 2 | Bjarne S |
0501 | 4 | Hans R |
0701 | 7 | Mikael M |
1002 | 15 | Janne E |
1003 | 1 | Christian S |
1301 | 6 | Michael B |
1302 | 14 | Jens Peter S |
1303 | 9 | Petur H |
1304 | 10 | Kim S |
1501 | 5 | Tonny |
1701 | 8 | Michael D |
1806 | 16 | Poul K |
1808 | 11 | Jonas A |
1901 | 17 | Nikolaj H |
1903 | 12 | Finn H |
2002 | 3 | Pia R |
Passive medlemmer
Anciennitet | Kort navn |
1305 | Lasse A |
1402 | Heidi P |
1804 | Maria A |
1805 | Henrik B |
1807 | William J |
1904 | Nicki J |
2001 | Rene L |
2005 | Victor C |
2006 | Lene H |
2007 | Diana S |
2008 | Michael N |
2102 | Henrik A |
2103 | Jacob H |
2301 | Kristen H |
2302 | Pia S |
2303 | Diana L |
2401 | Leif R |
2402 | Kim N |
Prøvemedlemmer
Stiller | Kort Navn |
Nikolaj | Daniel H |
Bjarne | Pia A |
Tonny, Finn | Anders Max N |
Maria, Christian | Carsten H |
Christian | Jes S |
| |
Dato for opdatering: 07.05.2023